1、 QJB型潛水攪拌機結構緊湊、操作維護簡單、安裝檢修方便、使用壽命長。
2、葉輪具有合適的水力設計結構,工作效率高,后掠式葉片具有自潔功能可防雜物纏繞、堵塞。
3、與曝氣系統混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明顯提高,有效防止沉淀。
4、電機繞組絕緣等級為F級,防護等級為IP68,選用進口軸承和電機防凝露裝置,使電機的工作更加安全可靠。
5、兩道機械密封,材質為碳化鎢-碳化鎢。所有外露緊固件均為不銹鋼。
小型潛水攪拌器適用于各種水處理工藝和工業企業需要保持固、液二相或固、液、氣三相介質均勻混合反應的場所。
■污水(廢水)/活性污泥的混合
■控制濃縮污泥分離
■酸、堿中和及PH值調整工藝
■防止顆粒在池壁和池底的凝結和沉淀
■提高傳熱系統的效率
■其它需要保持二相或三相不離分的場所
1.容積流量大、流態柔和、立體循環、無攪拌死角;
2.左右旋向交替布置,攪拌效果更趨合理;
3.調整導流高度,適應不同水深;
4.彈性固定連接,運行平穩可靠;
5.結構緊湊、安裝方便、投資費用少;
6.配套功率小、容積流量大、運行成本低。
攪拌機型號 | 額定功率 | 額定電流 | 葉輪直徑 | 葉輪輪速(r/min) | 重量(kg) | |
(kw) | (A) | (mm) | ||||
鑄件式攪拌機 | QJBO.85/8-260/3-740/C/S | 0.85 | 4 | 260 | 740 | 55 |
QJB1.5/6-260/3-960/c/s | 1.5 | 4 | 260 | 960 | 55 | |
QJB2.2/8-320/3-740/c/s | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 110 | |
QJB4/6-320/3-960/c/s | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 115 | |
QJB5.5/4-670/3-295/c/s | 5.5 | 11.3 | 670 | 295 | 350 | |
QJB7.5/4-670/3-330/c/s | 7.5 | 15 | 670 | 330 | 360 | |
QJB11/4-790/3-303/c/s | 11 | 23.4 | 790 | 303 | 400 | |
QJB15/4-790/3-360/c/s | 15 | 29.7 | 790 | 360 | 410 | |
沖壓式攪拌機 | QJB1.5/8-400/3-740/s | 1.5 | 4.4 | 400 | 740 | 100 |
QJB2.5/8-400/3-740/s | 2.5 | 7 | 400 | 740 | 100 | |
QJB3/8-400/3-740/s | 3 | 8.6 | 400 | 740 | 100 | |
QJB4/12-615/3-480/s | 4 | 18 | 615 | 480 | 184 | |
QJB5/12-615/3-480/s | 5 | 20 | 615 | 480 | 184 | |
QJB7.5/12-615/3-480/s | 7.5 | 28 | 615 | 480 | 229 | |
QJB10/12-615/3-480/s | 10 | 32 | 615 | 480 | 229 | |
低速推流攪拌機 | QJB3/2-1100/2-135/P | 3 | 6.4 | 1100 | 135 | 135 |
QJB1.5/4-1800/2-42/P | 1.5 | 3.6 | 1800 | 42 | 158 | |
QJB2.2/4-1800/2-50/P | 2.2 | 4.9 | 1800 | 50 | 162 | |
QJB3/4-1800/2-56/P | 3 | 6.8 | 1800 | 56 | 162 | |
QJB4/4-1800/2-65/P | 4 | 8.8 | 1800 | 65 | 165 | |
QJB1.5/4-2500/2-36/P | 1.5 | 3.6 | 2500 | 36 | 170 | |
QJB4/4-2500/2-42/P | 4 | 8.8 | 2500 | 42 | 185 | |
QJB5/4-2500/2-56/P | 5 | 11 | 2500 |
成都信遠環保設備有限公司(www.herunbike.com) 主營:水處理溶藥攪拌機,沼氣罐斜插式攪拌機,PH調節池漿式攪拌機,推流式液下曝氣攪拌機
Copyright © 2018 版權所有:成都信遠環保設備有限公司 ICP備案號:蜀ICP備18034385號-1 管理登陸 技術支持:環保在線 總流量:171762 網站地圖